工程咨询单位捐款统计表 | ||||
序号 | 单位名称 | 金额(元) | 捐助对象(红十字会、基金会、医院等) | 备注 |
1 | 青岛国信工程咨询有限公司 | 10000 | 青岛市慈善总会 | |
2 | 青岛开源热力设计研究院有限公司 | 1850 | 协和医院 | |
3 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 100000 | 青岛市市南慈善协会 | |
4 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 1500000 |
崂山区红十字会40万元(分两次) 城阳区红十字会40万元(分两次) 西海岸新区红十字会20万元 即墨区红十字会20万元 胶州市红十字会20万元 市慈善总会(经青岛市勘察设计协会)10万元 |
1、单位先后组织了两次捐款 2、捐款中包含单位与职工捐款 |
5 | 立信国际工程咨询(青岛)有限公司 | 45139.8 | 青岛市红十字会 | |
6 | 山东世元工程管理有限公司 | 60000 | 青岛市慈善总会 | |
7 | 青岛基钰工程咨询有限公司 | 11500 | 青岛市慈善总会 | |
8 | 青岛市工程咨询院 | 14800 | 青岛市慈善总会 | |
9 | 青岛青咨工程咨询有限公司 | 27750 | 青岛市慈善总会 | |
10 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 10000 | 青岛市红十字会 | |
11 | 山东智信创一工程管理咨询有限公司 | 47500 | 湖北省荣军医院、中国狮子联会 | 法定代表人捐助 |
12 | 青岛市交通规划设计院 | 8600 | 青岛市慈善总会 | |
13 | 青岛市交通规划设计院有限公司 | 10720 | 青岛市慈善总会 | |
14 | 青岛金州水利勘测设计院有限公司 | 15000 | 妇联、工商联 | 集体捐红十字会 |
15 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 104690 | 青岛市慈善总会、根据中共市南区委号召 | 全院职工捐款、党员及入党积极分子额外捐款 |
16 | 青岛凯信工程造价咨询有限公司 | 20000 | 青岛市慈善总会 | |
17 | 青岛建惠工程咨询有限公司 | 20000 | 青岛市慈善总会 | |
18 | 青岛佳易工程管理有限公司 | 1000 | 民建青岛市市南区基层委员会 | |
19 | 青岛市城市规划设计研究院 | 48450 | 青岛市慈善总会 | |
20 | 青岛琴岛工程造价咨询有限公司 | 16300 | 青岛市慈善总会、市北区合肥路街道办事处 | |
21 | 青岛翔远市政设计有限公司 | 100000 | 李沧区红十字会 | |
22 | 青岛海湾化工设计研究院有限公司 | 10970 | 红十字会 | |
23 | 青岛市勘察测绘研究院 | 123950 | 青岛市慈善总会 | |
24 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 | 20000 | 崂山区红十字会 | |
25 | 青岛利业建设咨询有限公司 | 50000 | 青岛市慈善总会 | |
26 | 青岛利业建设咨询有限公司城阳分公司 | 10000 | 青岛市城阳区红十字会 | |
27 | 中恒信工程造价咨询有限公司 | 50000 | 青岛市慈善总会 | |
28 | 青岛能源设计研究院有限公司 | 4790 | 随上级主管部门统一捐赠 | |
29 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 160000 | 未提供 | |
30 | 中石油华东设计院有限公司 | 75108 | 青岛市住建局机关党委指定账户 | |
31 | 中冶东方工程技术有限公司 | 16136 | 中共青岛市黄岛区委员会组织部 | |
32 | 世润德工程项目管理有限公司 | 200000 | 青岛经济技术开发区慈善总会 | |
33 | 青岛瑞源达工程咨询有限公司 | 1000 | 平度慈善总会 | |
34 | 青岛欧赛斯环境与安全技术有限责任公司 | 500套防护服 | 黄冈市慈善总会 | |
35 | 青岛利业建设咨询有限公司济南分公司 | 口罩4000个、酒精5箱 | 济南市章丘区红十字会 | |
合计 | 2895253.8元、500套防护服、口罩4000个、酒精5箱 |
主办:青岛市工程咨询协会 网站备案号:鲁ICP备19052953号-1
地址:山东省青岛市宁夏路288号(软件园)6号楼9层 电话:0532-85722466 邮箱:qdaec2019@163.com